HP Pavilion Gaming 15-dk1040nw i7-10750H 15,6″MattFHD 144Hz IPS 16GB DDR4 SSD512 RTX 2060 6GB Win10 Shadow Black Acid Green
Specyfikacja techniczna:
Konstrukcja
Typ produktu | Notebook |
Kolor produktu | Czarny |
Wyświetlacz
Długość przekątnej ekranu | 39,6 cm (15.6″) |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ ekranu | IPS |
Typ HD | Full HD |
Format obrazu | 16:9 |
Podświetlenie LED | Tak |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Jasność | 250 cd/m² |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 39,6 cm |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Paleta barw | 45% |
Procesor
Producent procesora | Intel |
Model procesora | i7-10750H |
Taktowanie procesora | 2,6 GHz |
Wyższe taktowanie procesora | 5 GHz |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 dziesiątej generacji |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Liczba wątków | 12 |
Wskaźnik magistrali systemowej | 8 GT/s |
Procesor cache | 12 MB |
Typ procesora pamięci | L3 |
Gniazdko procesora | BGA 1440 |
Litografia procesora | 14 nm |
Tryby operacyjne procesora | 64-bit |
Nazwa kodowa procesora | Comet Lake |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 45 W |
Konfigurowalne niższe TDP | 35 W |
Rozgałęźnik T | 100 °C |
Maksymalna liczba linii PCI Express | 16 |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 3.0 |
Konfiguracje PCI Express | 1x161x8+2x42x8 |
Pamięć
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 2933 Mhz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
Wejścia pamięci (dostępne) | 2 |
Kod korekcyjny | Nie |
Nośnik danych
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | NVMe |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Napędy optyczne | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane typy kart pamięci | SD |
Grafika
Dyskretny producent GPU | NVIDIA |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 |
Karta graficzna on-board | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Model karty graficznej on-board | Intel® UHD Graphics |
Wbudowana bazowa częstotliwość procesora | 350 Mhz |
Dynamiczne taktowanie wbudowanej karty graficznej (max) | 1150 Mhz |
Wbudowana karta graficzna wersja DirectX | 12.0 |
Wbudowana karta graficzna wersja OpenGL | 4.5 |
ID wbudowanego urządzenia graficznego | 0x9BC4 |
Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 6 GB |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
NVIDIA Max-Q | Tak |
Audio
System dźwięku | Bang & Olufsen |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Liczba mikrofonów | 2 |
Kamera
Kamera przednia | Tak |
Przednia kamera typu HD | HD |
Sieć
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b802.11gWi-Fi 4 (802.11n)Rozwiń |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Typ anteny | 2×2 |
Producent sterowników WLAN | Realtek |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 101001000 Mbit/s |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Miracast | Tak |
MIMO | Tak |
Typ MIMO | Multi User MIMO |
Porty i interfejsy
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Porty USB Sleep-and-Charge | 2 |
Wydajność
Akcelerometr | Tak |
Klawiatura
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Oprogramowanie
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Oprogramowanie przed instalacją | Dropbox; Netflix |
Oprogramowanie próbne | McAfee LiveSafe, Microsoft Office 365; ExpressVPN; LastPass Premium |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Home |
Cechy szczególne procesora
Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Tak |
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Tak |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
Technologia Intel® Quick Sync Video | Tak |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI) | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Intel® Secure Key | Tak |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Intel® OS Guard | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Tak |
Intel® 64 | Tak |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Technologie Thermal Monitoring | Tak |
Wielkość opakowania procesora | 42 x 28 mm |
Instrukcje obsługiwania | AVX 2.0SSE4.1SSE4.2 |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Procesor ARK ID | 201837 |
Cechy charakterystyczne marki
HP JumpStart | Tak |
HP 3D DriveGuard | Tak |
HP CoolSense | Tak |
HP Audio Boost | Tak |
HP Audio Boost generation | Gen 1 |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
HP Audio Switch | Tak |
HP Support Assistant | Tak |
HP Smart AC Adapter | Tak |
Przednia kamera HP | HP Wide Vision HD |
Segment HP | Dom |
Bateria
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość baterii | 3 |
Pojemność baterii | 52,5 Wh |
Szybkie ładowanie | Tak |
Szybki czas ładowania (50%) | 45 min |
Waga baterii/akumulatora | 210 g |
Moc
Straty mocy adaptera AC | 200 W |
Certyfikaty
Zgodność z EPEAT | Silver |
Certyfikat EnergyStar | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 360 mm |
Głębokość produktu | 256 mm |
Wysokość produktu | 23,4 mm |
Waga produktu | 2,23 kg |
Dane opakowania
Szerokość opakowania | 69 mm |
Głębokość opakowania | 552 mm |
Wysokość opakowania | 305 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 3,37 kg |
Gwarancja | 24 miesiące |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.