Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 i5-10300H/15,6FHD120Hz/8GB/512SSD/GTX1650Ti/NoOS
Specyfikacja techniczna:
Konstrukcja
Nazwa koloru | Onyx Black |
Typ produktu | Notebook |
Kolor produktu | Czarny |
Wyświetlacz
Długość przekątnej ekranu | 39,6 cm (15.6″) |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ ekranu | IPS |
Typ HD | Full HD |
Format obrazu | 16:9 |
Podświetlenie LED | Tak |
Jasność | 250 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Procesor
Producent procesora | Intel |
Model procesora | i5-10300H |
Taktowanie procesora | 2,5 GHz |
Wyższe taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 dziesiątej generacji |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Procesor cache | 8 MB |
Pamięć
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 2933 Mhz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Nośnik danych
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Napędy optyczne | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Grafika
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti |
Karta graficzna on-board | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Model karty graficznej on-board | Intel® UHD Graphics |
Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 4 GB |
Audio
System dźwięku | Dźwięk Dolby |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Moc głośnika | 1,5 W |
Wbudowany subwoofer | Nie |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Liczba mikrofonów | 2 |
Kamera
Kamera przednia | Tak |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 1 MP |
Przednia kamera typu HD | HD |
Kamera prywatności | Tak |
Typ prywatności | Przykrywka |
Sieć
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gRozwiń |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Typ anteny | 2×2 |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1001000 Mbit/s |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Porty i interfejsy
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Klawiatura
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Kolor podświetlenia klawiatury | Niebieski |
Język klawiatury | Amerykański międzynarodowy |
Oprogramowanie
Zainstalowany system operacyjny | Nie |
Bateria
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Pojemność baterii | 45 Wh |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 9,7 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Moc
Straty mocy adaptera AC | 135 W |
Ochrona
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Rodzaj ochrony hasłem | HDDSupervisorZasilanie włączone |
Certyfikaty
Certyfikat EnergyStar | Tak |
Zgodność z RoHS | Tak |
Certyfikaty | ErP lot3 |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 359 mm |
Głębokość produktu | 249,6 mm |
Wysokość produktu | 24,9 mm |
Waga produktu | 2,2 kg |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.