Lenovo Legion 5 15ARH05 Ryzen 5 4600H 15.6″ FHD IPS Anti-glare 8GB DDR4-3200 256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe GeForce GTX 1650 4GB Windows 10 82B500A0PB Phantom Black
Specyfikacja techniczna:
Nazwa koloru | Phantom black |
Kolor produktu | Czarny |
Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Polikarbonat |
Wyświetlacz
Długość przekątnej ekranu | 39,6 cm (15.6″) |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ ekranu | IPS |
Typ HD | Full HD |
Format obrazu | 16:9 |
Podświetlenie LED | Tak |
Jasność | 300 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Procesor
Producent procesora | AMD |
Model procesora | 4600H |
Taktowanie procesora | 3 GHz |
Wyższe taktowanie procesora | 4 GHz |
Typ procesora | AMD Ryzen 5 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Procesor cache | 8 MB |
Pamięć
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Nośnik danych
Całkowita pojemność przechowywania | 256 GB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Interfejs pamięci SSD | NVMePCI Express |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Napędy optyczne | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Grafika
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
Karta graficzna on-board | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Model karty graficznej on-board | AMD Radeon Graphics |
Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 4 GB |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Audio
Audio chip | Realtek ALC3287 |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Producent głośników | Harman Kardon |
Moc głośnika | 2 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Liczba mikrofonów | 2 |
Kamera
Kamera przednia | Tak |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 1 MP |
Przednia kamera typu HD | HD |
Kamera prywatności | Tak |
Typ prywatności | Przykrywka |
Sieć
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Typ anteny | 2×2 |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 101001000 Mbit/s |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Porty i interfejsy
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
Klawiatura
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Język klawiatury | Amerykański międzynarodowy |
Oprogramowanie
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 |
Bateria
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Pojemność baterii | 60 Wh |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 7,1 godz. |
Szybkie ładowanie | Tak |
Moc
Straty mocy adaptera AC | 170 W |
Ochrona
Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Czytnik Smart card | Nie |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Rodzaj ochrony hasłem | HDDSupervisorZasilanie włączone |
Certyfikaty
Zgodność z RoHS | Tak |
Certyfikaty | ErP lot3 |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 363,1 mm |
Głębokość produktu | 259,6 mm |
Wysokość (z przodu) | 2,2 cm |
Wysokość (z tyłu) | 2,4 cm |
Waga produktu | 2,3 kg |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.